PASARAN :
HAHN ( WWW.HAHNPOOLS.COM )
PERIODE :
HHN - 239
TANGGAL :
22-Jan-2021 - Jumat
3592
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 9 | 2 |
3D | - | 5 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
2D Depan | 3 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 5 | 9 | 2 |
Macau | 35 = 53 = 39 = 93 = 32 = 23 = 59 = 95 = 52 = 25 = 92 = 29 | |||
Colok Jitu | 3 | 5 | 9 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |