PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2214
TANGGAL :
22-Jan-2021 - Jumat
3379
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 7 | 9 |
3D | - | 3 | 7 | 9 |
2D | - | - | 7 | 9 |
2D Depan | 3 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 7 | - |
Colok Bebas | 3 | 3 | 7 | 9 |
Macau | 33 = 33 = 37 = 73 = 39 = 93 = 37 = 73 = 39 = 93 = 79 = 97 | |||
Colok Jitu | 3 | 3 | 7 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |